КГБПОУАлтайская академия
гостеприимства
Абитуриенту
Специальности
Очные
Перечень специальностей и профессий среднего профессионального образования приема на 2025 – 2026 учебный год в Алтайскую академию гостеприимства
| Код | Специальность | Квалификация | Требование к уровню образования | Срок обучения | Вступительное испытание | Кол-во бюджетных мест | Кол-во платных мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, на базе основного общего образования (9 кл) | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | основное общее (9 кл) |
3г 10м | отсутствует | 50 | 25 |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Технолог - конструктор | основное общее (9 кл) |
2г 10м | рисунок | 25 | - |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | основное общее (9 кл) |
2 г 10 м | отсутствует | 25 | - |
| 38.02.08 | Торговое дело (Коммерция и осуществление интернет-маркетинга) | Специалист торгового дела | основное общее (9 кл) |
2 г 10 м | отсутствует | 25 | 25 |
| 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | основное общее (9 кл) |
2г 10м | рисунок | 25 | - |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее (9 кл) |
3г 10м | отсутствует | 100 | 25 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство ( туроператорские и турагентские услуги) | Специалист по туризму и гостеприимству | основное общее (9 кл) |
2г 10м | отсутствует | 75 | 25 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (гостиничные услуги) | Специалист по туризму и гостеприимству | основное общее (9 кл) |
2г 10м | отсутствует | 50 | - |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (парикмахерское искусство) | Специалист индустрии красоты | основное общее (9 кл) |
2г 10м | рисунок | 50 | - |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты (визаж и стилистика) | Специалист индустрии красоты | основное общее (9 кл) |
2г 10м | рисунок | 25 | - |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
Дизайнер | основное общее (9 кл) |
3г 10м | рисунок | 50 | 25 |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Специалист в области фотографии | основное общее (9 кл) |
2г 10м | рисунок | 25 | - |
| Итого | 525 | 125 | |||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, на базе среднего общего образования (11 кл) | |||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Бухгалтер | среднее общее (11 кл) |
1 г 10 м | отсутствует | 25 | - |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | среднее общее (11 кл) |
2г 10м | отсутствует | 25 | - |
| Итого | 50 | 0 | |||||
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ | |||||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, на базе основного общего образования (9 кл) | |||||||
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | Оператор оборудования швейного производства | основное общее (9 кл) |
1 г 10 м | отсутствует | 100 | - |
| программа ППКРС реализуется в рамках федеральной программы «Профессионалитет» | |||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | основное общее (9 кл) |
2г 10м | отсутствует | 75 | 25 |
| Итого | 175 | 25 | |||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, на базе среднего общего образования (11 кл) | |||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | среднее общее (11 кл) |
1г 10м | отсутствует | 25 | - |
| Итого | 25 | 0 | |||||
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ | |||||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, школы VIII вида | |||||||
| 19601 | Швея | Швея | документ об обучении (свидетельство) | 10м | отсутствует | 12 | - |
| 18874 | Столяр | Столяр | документ об обучении (свидетельство) | 10м | отсутствует | 12 | - |
| Итого | 24 | 0 | |||||
| ФИЛИАЛ АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСТЕПРИИМСТВА (г.Белокуриха) | |||||||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, на базе основного общего образования (9 кл) | |||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее (9 кл) |
3г 10м | отсутствует | - | 25 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (гостиничные услуги) | Специалист по туризму и гостеприимству | основное общее (9 кл) |
2г 10м | отсутствует | 25 | - |
| Итого | 25 | 25 | |||||
| Всего | 824 | 175 | |||||
КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" - 2025
