Дата | Количество студентов | Температура помещений здания, °C | |||||||
Учебные аудитории (18-22) | Общежитие | Актовый зал (18-20) | Спортивный зал (гимнастический зал) (15-17) | Столовая | Библиотека (17-21) | Другие помещения | Рекриации (16-18) | ||
01.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
02.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.12.15 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
05.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
06.12.15 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
07.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
11.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
12.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
13.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
14.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
16.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
18.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
25.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
26.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
28.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
29.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
30.12.15 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
11.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
12.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
13.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
14.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
15.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
16.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
17.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 |
21.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
28.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
30.01.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
31.01.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
01.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
02.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
04.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
05.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
06.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
08.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
12.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
13.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
17.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.02.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
27.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.02.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
01.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
02.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
05.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
06.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
11.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
13.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
14.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
16.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
19.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
20.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
21.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
22.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
27.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
28.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
30.03.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
31.03.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
01.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
02.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
03.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
04.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
05.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
06.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
07.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
12.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
13.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
14.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
16.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
18.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
21.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
22.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.04.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
28.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
29.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
30.04.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
01.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
02.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
03.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
05.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
06.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
09.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
10.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
12.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
13.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
14.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
16.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
20.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
22.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
24.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
25.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
26.05.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
28.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
30.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
31.05.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
01.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
02.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
03.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
04.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
05.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
06.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
07.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
10.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
12.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
20.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
22.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
28.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.06.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
30.06.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
01.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
05.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
06.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
07.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
09.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
12.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
13.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
14.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
16.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
17.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
19.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
22.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
24.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
25.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
26.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
28.07.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
29.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
30.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
31.07.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
01.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
02.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
11.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
12.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
13.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
14.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
15.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
16.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
18.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
19.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
20.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
23.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
24.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
25.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
28.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.08.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
30.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
31.08.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
01.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
02.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
04.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
05.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
06.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
07.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
08.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
09.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
10.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
12.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
13.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
14.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
15.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
16.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
17.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
27.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
28.09.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
29.09.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
02.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
03.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
04.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
05.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
06.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
07.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
08.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
09.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
10.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
11.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
12.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
13.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
14.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
16.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
17.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
18.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
19.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
20.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
22.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 |
23.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
25.10.16 | 2453 (869) | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
26.10.16 | 2453 (869) | 20 | 21 | 19 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 |
